Sharklogoforwebsite
Licensed to Bath YMCA Hy-Tek's Meet Manager 3/19/2006 09:35 PM

 

Licensed to Bath YMCA                  Hy-Tek's Meet Manager 3/19/2006 09:35 PM

        2006 MSI Winter Combined Championships - 3/16/2006 to 3/19/2006       

                                    Results                                   

 

Event 1  Girls 13-14 1650 Yard Freestyle 13 & Over

===============================================================================

    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points

===============================================================================

  1 Desrosiers, Kristen       14 Seals-ME            18:30.69   18:46.98   30 

      28.97   32.23   33.15   33.75   33.91   34.19   34.04   34.08

      34.51   34.16   34.67   34.63   34.36   34.58   34.62   34.40

      34.31   34.66   34.41   34.52   34.68   34.77   34.76   34.72

      34.67   34.29   34.65   34.70   35.04   34.43   34.68   34.34

      33.10

  2 Daly, Nora                14 CMA-ME              18:53.70   18:57.06   26 

      29.21   32.40   33.35   34.26   34.38   35.26   35.20   35.07

      35.05   34.81   34.93   35.31   35.04   34.96   35.28   35.52

      35.23   35.08   34.79   34.97   35.16   34.62   35.26   34.67

      34.64   34.53   35.00   34.29   34.59   34.37   34.08   33.66

      32.09

  3 Fay, Erin                 14 Dolphins-ME         19:25.42   18:57.46   24 

      29.51   33.21   34.19   34.48   34.10   34.42   34.68   34.54

      34.76   34.47   34.35   35.21   35.12   34.90   34.56   34.89

      34.74   35.12   35.19   35.38   35.22   35.01   35.19   35.14

      35.32   34.19   34.91   34.59   35.08   34.48   34.69   33.98

      31.84

  4 Staples, Felicia          14 MDIY-ME             20:07.27   19:26.41   23 

      30.72   35.00   35.78   35.65   35.89   35.53   35.28   35.88

      35.50   35.54   35.43   36.29   35.70   36.11   35.48   35.90

      35.54   35.65   35.37   35.49   35.88   35.90   35.62   35.58

      35.53   35.61   35.29   35.37   35.43   35.28   35.79   35.04

      32.36

  5 Clegg, Rachel             13 Long Reach-ME       20:30.73   20:13.74   21 

      31.39   34.02   35.99   36.74   36.08   36.84   36.60   36.75

      37.32   37.17   36.66   37.33   37.36   37.34   37.80   37.10

      37.05   37.78   37.33   37.13   36.98   37.21   37.74   37.77

      37.53   37.81   37.08   37.01   37.50   37.60   36.28   35.61

      35.84

  6 Uecker, Stephanie         14 Dolphins-ME         20:49.18   20:26.29   20 

      33.00   35.70   36.04   36.42   36.83   37.05   36.95   36.73

      37.30   37.31   36.93   36.65   37.36   37.29   36.82   37.58

      38.07   37.92   38.34   38.29   38.86   38.36   38.26   38.40

      38.73   37.65   37.19   37.37   37.05   37.38   37.00   36.40

      35.06

  7 Hewitt, Chelsea           13 Long Reach-ME       21:23.71   20:49.06   18 

      31.48   36.73   36.59   37.48   37.22   37.62   38.18   37.98

      38.38   38.86   38.58   38.53   38.36   38.24   38.15   37.89

      38.04   38.24   37.20   38.49   38.20   37.92   38.24   38.92

      39.09   38.95   38.54   39.16   38.76   37.98   38.26   37.94

      34.86

  8 McGonagill, Naomi         13 Tcst-ME             21:45.70   20:53.34   17 

      33.57   38.65   38.07   39.35   37.89   38.55   38.79   39.59

      39.24   38.03   39.37   38.58   38.75   38.92   38.50   37.36

      38.54   38.68   38.63   37.92   37.90   38.13   38.25   37.36

      38.12   38.31   38.48   36.93   37.22   37.77   36.84   37.39

      33.66

  9 Berube, Kristen           14 SSC-ME              21:11.69   21:04.73   14 

      33.57   37.30   38.18   38.55   39.11   38.94   39.21   38.36

      39.12   37.97   37.73   38.45   37.62   38.40   39.24   38.74

      39.16   38.82   38.47   38.64   38.59   38.50   39.40   39.30

      38.81   38.60   38.87   39.03   39.13   37.54   37.71   38.02

      35.65

 10 Ridge, Abby               14 Long Reach-ME       21:59.86   21:25.63   11 

                      37.59   38.52   38.59   38.51   38.66   38.99

      38.61   38.71   39.03   39.18   39.31   38.87   38.91   39.78

      40.28   39.68   40.04   40.02   39.63   40.02   39.93   39.69

      40.19   40.02   40.06   39.85   38.89   39.74   39.44   39.72

      35.95

 11 Plummer, Mallory          14 Long Reach-ME       21:40.45   21:29.57    9 

      33.95   37.87   38.37   38.89   38.80   39.25   39.11   39.64

      39.49   39.22   39.51   39.35   39.84   39.24   39.57   39.73

      39.60   39.30   39.40   39.56   39.19   39.92   39.66   39.46

      39.56   39.60   39.30   39.87   39.24   39.43   39.79   38.64

      36.22

 12 Philbrick, Heather        14 Ptsc-ME             22:08.68   21:49.47    8 

      34.95   39.68   40.45   40.54   40.26   39.93   39.89   40.07

      39.90   40.35   40.15   40.61   40.82   40.30   40.43   40.58

      40.61   39.66   40.52   40.05   40.07   39.60   39.62   39.79

      39.70   39.47   39.98   39.40   39.92   39.62   38.65   38.44

      35.46

 13 Walls, Taylor             13 MDIY-ME             23:30.37   23:16.10    6 

      37.06   40.99   41.48   41.92   42.20   42.99   40.78   41.69

      42.09   41.71   42.09   42.51   42.54   43.60   43.26   42.72

      42.48   43.50   42.83   42.62   43.97   42.98   43.08   43.19

      42.96   43.06   43.16   43.02   43.48   42.34   41.26   42.35

      40.19

 14 Van Hooijdonk, Rachael    13 Long Reach-ME       23:14.93   23:17.04    5 

      35.23   39.71   41.61   42.29   43.62   42.82   43.07   43.28

      43.11   43.42   42.83   42.41   43.04   42.73   43.06   43.10

      42.71   42.96   43.45   43.03   43.17   44.11   42.92   43.21

      42.83   42.45   42.06   42.86   42.30   41.31   41.41   41.79

      39.14

 

Event 1  Women 15 & Over 1650 Yard Freestyle 13 & Over

===============================================================================

    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points

===============================================================================

  1 Flaherty, Jenn            19 CMA-ME              17:06.90   17:52.33   30 

      30.61   32.20   32.57   32.71   32.51   32.46   32.27   32.50

      32.64   32.70   32.28   32.31   32.13   32.09   32.11   32.36

      32.58   32.82   32.88   33.10   32.51   32.56   33.30   33.17

      33.04   32.48   32.61   32.34   32.59   32.70   32.62   32.41

      32.17

  2 Fowler, Mattie            18 Dolphins-ME         18:10.06   18:07.24   26 

      29.99   32.32   32.73   32.67   32.44   32.29   32.68   32.90

      32.60   32.67   32.47   32.36   32.70   32.57   32.83   33.03

      33.16   33.43   33.36   33.32   33.17   33.41   33.85   33.79

      33.45   33.66   33.83   33.59   33.59   33.76   33.50   32.85

      32.27

  3 Rancourt, Megan           16 Dolphins-ME         18:56.88   18:38.43   24 

      30.56   33.42   33.72   34.33   34.08   34.07   33.64   34.09

      33.91   34.51   34.56   34.79   34.69   34.60   34.15   34.16

      34.32   34.43   34.12   34.23   34.43   34.01   34.22   34.24

      33.62   33.73   33.37   33.72   33.80   33.96   33.70   33.41

      31.84

  4 Glab, Nicole              16 CMA-ME              18:25.44   18:39.57   23 

      29.14   32.94   33.44   33.49   33.61   33.53   33.91   34.16

      33.85   33.95   34.59   34.32   34.23   34.40   34.66   34.04

      34.32   34.38   34.26   33.52   34.45   34.29   34.38   34.15

      34.29   34.27   34.67   35.04   34.67   34.13   34.30   33.26

      32.93

  5 Shapero, Mara             17 Hsc-ME              19:09.94   18:54.40   21 

      31.10   34.30   34.34   34.48   34.49   34.44   34.63   34.64

      34.40   33.95   34.00   34.38   34.30   34.59   34.86   34.74

      34.80   34.68   34.95   34.81   34.37   34.25   34.59   34.62

      34.83   34.64   34.61   34.94   34.59   34.69   34.27   34.02

      33.10

  6 Mason, Amanda             16 Dolphins-ME         18:26.86   18:59.96   20 

      30.62   32.92   33.25   33.43   33.81   33.88   34.42   34.29

      34.46   34.77   34.15   34.96   34.97   34.59   35.46   34.97

      35.32   34.89   35.20   35.06   34.98   35.52   34.75   35.26

      35.23   34.88   35.40   34.84   35.48   34.83   35.53   34.46

      33.38

  7 Metcalf, Anne             16 Long Reach-ME       19:13.52   19:13.54   18 

      30.27   33.44   34.53   34.86   34.73   35.45   35.72   34.83

      35.56   35.54   35.65   35.51   35.09   35.86   35.80   35.64

      34.22   35.83   35.70   35.42   35.26   35.01   35.63   35.86

      35.13   34.67   35.73   34.80   34.85   34.65   34.82   35.10

      32.38

  8 Macauley, Julia           15 MDIY-ME             19:09.49   19:36.26   17 

      31.92   34.75   35.27   35.20   35.52   35.46   35.79   35.60

      35.71   35.57   35.60   35.81   35.92   36.02   36.25   35.72

      35.93   36.23   36.24   35.75   35.94   35.98   36.18   36.20

      36.27   36.03   36.18   36.24   35.82   35.84   35.64   35.52

      34.16

  9 Reynolds, Sarah           16 CMA-ME              19:52.57   19:46.80   14 

      30.74   34.67   35.47   35.52   35.70   35.15   36.29   35.91

      36.52   36.59   36.25   36.65   36.30   36.91   37.21   36.74

      36.46   36.52   36.33   36.61   36.69   36.66   36.25   36.34

      36.26   36.03   35.84   36.64   36.57   36.65   35.80   35.68

      32.85

 10 Bailey, Maggie            17 Old Town-ME         19:43.22   20:00.47   11 

      32.70   36.50   37.34   37.58   37.34   36.52   36.70   37.01

      36.87   36.40   36.57   37.15   36.46   36.51   36.96   36.77

      36.88   36.92   36.94   37.04   36.55   36.46   36.44   36.52

      36.00   35.86   35.88   36.22   35.68   35.49   35.88   36.23

      34.10

 11 Saucier, Maria            17 Long Reach-ME       20:37.64   20:19.06    9 

      31.26   34.69   35.48   35.53   36.30   36.44   36.42   36.53

      37.15   36.75   37.35   37.18   37.45   37.53   37.44   38.00

      38.18   38.13   38.02   37.74   37.50   37.77   37.89   37.48

      37.18   38.00   37.36   37.14   37.21   37.74   37.67   36.85

      35.70

 12 Hallowell, Kelsey         16 Long Reach-ME       20:32.83   20:22.45    8 

      32.89   35.36   36.32   36.33   36.93   36.87   36.96   37.11

      37.15   37.29   37.00   37.19   37.30   37.53   37.14   36.86

      36.96   37.69   37.80   37.64   37.70   38.14   37.50   37.83

      37.18   37.48   37.26   37.35   37.86   37.48   37.02   37.28

      36.05

 13 Fuller, Abby              16 Long Reach-ME       20:32.86   20:31.72    6 

      31.17   35.15   36.29   36.67   37.54   37.61   37.93   37.83

      37.92   37.71   37.79   38.01   37.67   37.87   37.76   37.47

      37.91   37.33   37.98   37.40   37.59   37.42   37.76   38.13

      38.00   38.12   37.64   37.95   38.13   37.91   37.36   36.93

      35.77

 14 Pierce, Katherine         16 Titans-ME           20:59.29   20:36.88    5 

      31.11   36.02   37.78   37.81   38.06   38.43   37.93   38.22

      38.75   38.21   38.56   37.73   37.44   38.29   37.89   37.82

      37.82   38.14   37.46   37.76   37.45   37.86   37.97   37.88

      37.52   38.29   37.08   37.36   38.02   37.09   37.23   37.20

      34.70

 15 Heinonen, Elizabeth       17 Hsc-ME              21:16.46   20:41.87    3 

      33.75   36.79   37.26   37.65   38.19   38.09   38.15   38.35

      38.20   37.88   38.26   37.46   37.45   37.41   37.71   37.27

      38.05   37.70   37.70   38.40   37.44   37.38   37.75   37.63

      37.57   38.01   38.12   38.72   38.22   38.44   38.19   37.69

      34.99

 16 Albert, Susan             16 Ptsc-ME             20:39.21   20:56.84    2 

      32.72   35.94   37.48   37.38   37.31   38.29   38.86   38.13

      38.48   37.03   37.97   39.14   39.37   39.01   38.48   38.94

      38.96   38.72   37.90   37.64   38.23   38.66   39.02   39.11

      39.15   38.26   38.83   39.16   38.54   38.68   38.26   37.30

      35.89

 17 Chenard, Rebecca          16 PPSC-ME             20:54.46   21:00.52 

      33.67   36.74   37.69   38.16   37.85   37.94   39.67   38.46

      38.54   38.49   38.25   38.11   38.58   38.80   38.73   38.61

      38.10   38.58   38.46   38.42   39.28   38.21   39.69   38.26

      39.55   38.63   38.20   37.94   38.11   38.64   37.54   37.62

      37.00

 18 Gist, Michelle            15 Hsc-ME              21:44.02   21:10.87 

      33.84   37.57   37.53   38.25   38.31   37.99   38.28   38.63

      38.92   38.70   37.82   38.71   38.62   38.69   38.58   38.88

      38.97   39.13   38.60   39.26   39.08   38.85   38.87   39.56

      38.82   39.19   38.85   39.28   38.82   39.40   39.28   38.85

      36.74

 19 Hutcherson, Megan         15 PPSC-ME             21:15.28   21:16.52  

      33.31   37.79   38.67   38.58   39.18   38.83   39.24   39.21

      39.40   39.75   39.09   39.37   38.74   39.22   39.00   38.58

      38.88   38.83   38.15   38.29   38.87   39.33   39.28   39.03

      38.92   38.44   39.39   38.96   39.42   38.31   38.77   38.53

      37.16

 20 Wagner, Ariel             15 Long Reach-ME       22:10.71   21:48.79 

      34.87   38.59   40.15   40.34   39.81   39.11   39.95   39.96

      39.71   40.33   40.50   40.01   41.03   40.41   41.22   40.61

      40.82   39.91   39.99   40.86   40.19   39.45   40.49   39.10

      40.15   39.92   39.80   39.49   40.16   39.73   38.41   38.10

      35.62

 21 Tischbein, Maeve          15 Wcc Unsinkables-ME  22:17.60   22:05.83 

      33.65   38.66   40.23   40.64   40.52   40.58   40.41   40.54

      40.64   40.38   40.31   40.65   40.32   40.63   40.55   40.55

      40.67   40.54   40.93   40.55   39.54   40.01   40.13   39.86

      40.03   40.19   40.10   42.27   40.32   40.94   41.94   40.66

      37.89

 22 Werner, Danielle          16 DEFY-ME             22:03.25   22:08.25 

      35.04   39.50   40.88   40.78   40.94   40.67   41.52   40.23

      40.57   40.95   39.33   40.87   40.64   40.41   40.94   40.52

      40.59   40.64   39.85   40.62   39.90   40.56   40.54   39.95

      40.89   40.34   41.07   40.35   41.30   40.26   39.30   40.26

      38.04

 23 Walls, Whitney            15 MDIY-ME             21:37.50   23:16.38 

      35.70   40.25   40.97   41.01   41.15   41.89   41.94   40.75

      42.68   42.46   43.40   42.37   42.79   43.56   43.14   43.37

      43.68   42.97   43.62   44.60   43.01   44.00   43.64   43.23

      42.74   43.26   43.08   41.22   42.96   41.74   41.72   41.63

      41.85

 

Event 1  Boys 13-14 1650 Yard Freestyle 13 & Over

===============================================================================

    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points

===============================================================================

  1 Wight, Zach               14 DEFY-ME             19:11.60   18:33.76   30 

      29.95   33.74   32.29   33.05   33.57   34.70   33.44   34.38

      34.84   33.05   34.08   34.50   34.14   34.90   34.61   33.65

      33.93   34.26   34.66   34.00   33.25   33.77   34.48   34.17

      34.42   34.33   33.27   33.78   34.22   33.61   33.39   33.99

      31.34

  2 Carbone, Ian              14 MDIY-ME             19:27.02   18:41.99   26 

      30.42   33.83   34.81   35.04   35.15   34.84   34.81   33.92

      34.47   33.84   34.01   34.07   33.90   34.11   33.93   34.08

      34.14   33.82   33.68   34.34   33.93   34.42   34.11   33.98

      34.49   34.34   34.37   33.68   34.07   34.47   33.92   33.58

      31.42

  3 Jacques, Phillip          14 Long Reach-ME       19:04.54   18:49.07   24 

      30.04   34.25   34.15   34.38   34.48   34.52   34.69   34.64

      34.20   34.35   34.22   34.33   33.79   34.45   34.59   34.54

      33.96   34.20   34.01   34.82   34.85   34.52   35.33   34.94

      35.03   34.56   34.41   34.47   33.96   33.95   34.38   34.23

      31.83

  4 Gravel, Kip               13 CMA-ME              19:01.98   18:56.17   23 

      31.62   34.36   34.66   35.13   34.93   34.69   35.16   35.29

      35.35   34.82   35.26   34.98   34.93   35.05   34.68   34.89

      34.41   34.78   34.79   34.42   34.70   34.52   34.28   34.52

      33.95   33.58   33.94   34.14   34.04   34.03   34.07   33.68

      32.52

  5 Williams, Brent           13 Hsc-ME              19:02.84   19:14.23   21 

      29.38   32.84   34.04   34.32   34.29   34.48   34.15   34.92

      34.00   34.13   33.96   34.93   34.83   35.38   34.56   35.15

      35.40   35.31   35.59   35.32   35.70   36.16   35.49   36.08

      35.92   35.92   36.08   36.07   36.25   35.97   36.46   36.36

      34.79

  6 Quinn, Joey               14 BGRY-ME             20:19.55   19:25.82   20 

      30.90   34.48   35.40   36.17   35.22   35.71   36.06   35.84

      35.86   35.41   35.50   36.19   35.80   35.33   34.83   36.21

      36.30   36.09   35.47   35.52   36.00   35.66   35.62   35.63

      35.82   36.04   35.90   34.61   34.66   36.13   34.46   35.17

      31.83

  7 Delmonte, Corey           14 PPSC-ME             20:38.75   19:42.85   18 

      31.31   33.32   34.09   34.72   35.29   35.80   35.87   36.07

      36.43   36.23   36.47 1:13.09 1:13.47   36.37   36.59       

                                              36.46   36.24   36.13

      36.35   36.27   36.20                   36.05   36.10 1:12.45

      33.73

  8 Davis, Wade               14 Long Reach-ME       20:21.21   19:51.48   17 

      29.40   34.52   35.69   35.96   36.44   36.51   36.11   36.66

      36.80   36.70   36.03   37.08   36.27   36.76   36.93   36.89

      36.26   36.15   36.53   36.44   36.14   37.03   36.17   36.43

      36.79   36.43   36.89   36.39   36.77   36.15   35.71   35.81

      34.64

  9 Wells, James              14 Long Reach-ME       20:50.95   19:52.67   14 

      30.14   34.25   35.15   35.66   36.55   36.80   36.77   36.85

      36.75   37.03   37.49   36.70   36.69   36.71   36.44   36.64

      37.07   37.29   36.76   37.08   37.49   36.50   36.44   36.92

      36.39   36.61   36.38   36.35   36.55   35.84   35.27   34.97

      32.14

 10 Twomey, Nick              14 CMA-ME              20:34.39   20:18.53   11 

      31.58   34.78   35.89   36.26   35.49   36.31   36.72   36.94

      36.41   36.73   37.06   37.17   36.98   37.39   37.26   36.90

      36.05   37.35   37.67   37.16   37.52   37.33   37.33   37.51

      38.56   38.36   38.31   38.63   37.95   37.70   37.83   37.87

      35.53

 11 Harrison, Tommy           13 MDIY-ME             21:30.34   20:35.36    9 

      32.94   36.38   37.01   37.02   37.80   37.93   37.25   37.42

      38.89   38.11   37.52   37.65   38.42   37.71   37.73   38.10

      37.70   38.11   37.24   37.76   38.37   37.90   37.78   37.26

      37.49   37.88   38.19   38.61   37.09   38.52   36.76   36.39

      34.43

 12 Eilinger, Uriah           13 Titans-ME           21:37.49   21:23.73    8 

      35.26   40.84   39.77   39.54   39.48   40.03   39.01   40.50

      39.13   38.94   39.48   39.38   40.06   40.07   40.59   40.01

      39.82   39.26   39.08   39.85   39.61   39.40   39.74   40.40

      38.87   38.39   39.23   38.47   36.97   36.72   35.28   38.26

      32.29

 13 Lindsley, Cameron         13 Long Reach-ME       21:57.91   21:23.74    6 

                      37.21   38.37   38.19   38.55   38.88 1:18.71

      39.81   39.62   38.97   39.81   39.03   39.54   39.18   39.85

      39.42   39.97   39.26   39.71   39.84   39.20   39.61   39.38

      39.68   40.09   40.01   39.62   39.26 1:18.61   34.96   17.63

 14 Dumond, Mark              14 Long Reach-ME       21:54.65   21:26.64    5 

      33.67   37.07   37.45   38.84   38.84   38.96   38.97   39.13

      39.37   39.50   39.72   39.40   39.41   39.99   39.73   39.89

      39.73   39.25   39.33   39.90   39.94   39.68   39.66   39.65

      39.56   39.50   39.79   39.26   39.08   39.26   39.83   38.42

      34.86

 15 Robinson, Kiefer          14 Nycy Manta Rays-ME  21:24.95   21:43.47    3 

      33.94   37.47   38.12   38.49   38.65   39.15   39.69   38.39

      39.31   39.58   38.66   38.05   38.45   39.00   39.29   39.65

      39.55   40.46   40.93   41.54   37.71   40.49   40.26   40.61

      42.57   41.08   42.32   40.73   41.95   42.77   40.85   37.11

      36.65

 16 Valentine, Aaron          13 Long Reach-ME       22:32.96   21:57.96    2 

      34.31   38.81   40.23   40.36   40.50   40.32   40.40   39.96

      39.74   40.18   40.81   39.78   40.12   40.14   39.41   40.45

      39.94   40.47   40.29   40.15   40.49   40.26   40.50   40.18

      39.89   40.24   40.36   40.75   40.26   41.23   40.93   39.43

      37.07

 17 King, Jeremy              13 Long Reach-ME       22:50.61   22:31.49 

      31.25   37.56   39.17   40.91   41.67   41.04   40.22   41.17

      42.11   41.82   41.52   42.11   41.28   41.19   41.50   41.51

      42.56   42.43   41.74   42.08   42.56   42.35   43.00   41.67

      42.19   42.58   42.10   42.09   42.02   41.14   39.64   40.13

      35.18

 18 Burtt, Peter              13 Long Reach-ME       22:25.04   22:46.73 

      32.81   38.40   40.11   40.54   40.91   40.87   40.96   41.19

      41.25   40.66   41.88   41.38   41.78   41.95   41.66   42.91

      41.57   43.02   42.87   42.17   41.41   42.79   43.26   42.37

      42.05   43.08   42.02   42.39   42.44   42.88   42.53   42.56

      38.06

 

Event 1  Men 15 & Over 1650 Yard Freestyle 13 & Over

===============================================================================

    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points

===============================================================================

  1 Johnson, Matt             17 Long Reach-ME       17:17.88   17:02.23   30 

      29.78   31.98   32.60   32.49   32.88   31.25   31.71   30.80

      30.75   30.61   30.62   30.17   30.06   30.29   30.86   30.67

      30.17   30.87   30.85   31.25   30.78   31.53   30.84   30.80

      30.78   31.24   31.10   31.45   30.85   31.14   30.88   30.60

      29.58

  2 Moreshead, Joe            15 CMA-ME              17:53.20   17:22.07   26 

      27.47   30.75   31.73   32.25   30.79   31.31   30.98   31.71

      31.38   31.27   31.09   31.19   31.42   31.28   30.95   31.53

      31.58   31.83   31.84   32.13   31.69   32.38   31.94   32.22

      32.22   32.67   32.36   32.46   32.18   32.57   31.93   31.96

      31.01

  3 Carbone, Frank            16 MDIY-ME             17:39.95   17:23.29   24 

      27.69   30.92   32.11   31.85   31.60   31.58   31.43   31.81

      31.85   31.56   31.68   32.08   31.41   31.10   31.99   32.13

      31.92   31.80   32.03   32.28   32.18   31.85   32.20   32.33

      32.21   32.05   32.02   32.24   31.68   31.95   31.42   31.18

      29.16

  4 Wilson, Jake              17 Seals-ME            17:37.03   17:54.93   23 

      27.46   30.52   31.78   32.19   32.19   32.33   32.64   32.50

      33.08   32.63   32.60   32.84   32.78   32.96   33.12   33.41

      33.18   33.22   33.13   33.27   32.87   32.85   32.91   33.02

      33.04   33.03   33.01   33.24   33.07   32.69   33.06   32.24

      32.07

  5 Leavitt, Andrew           16 CMA-ME              18:29.16   18:01.20   21 

      27.94   30.84   31.78   32.05   32.71   32.43   32.78   32.80

      33.33   33.37   33.20   33.55   33.01   33.26   32.84   32.65

      33.11   32.68   32.95   32.90   33.15   32.89   33.38   32.85

      33.20   33.09   33.39   33.18   33.54   33.18   33.26   33.52

      32.39

  6 Staples, Kevin            17 MDIY-ME             18:16.95   18:21.08   20 

      28.51   31.48   32.82   32.99   33.45   33.39   33.40   33.32

      33.26   33.39   32.91   32.94   32.95   32.99   33.24   33.32

      33.57   33.72   33.23   34.18   33.87   33.68   34.07   34.66

      34.21   34.45   34.50   34.33   35.03   33.82   33.82   33.12

      32.46

  7 Foster, Ryan              18 Long Reach-ME       19:14.54   18:56.34   18 

      26.31   30.44   33.21   33.32   32.53   33.18   34.39   33.93

      34.17   35.66   35.51   35.25   36.36   35.68   34.54   35.96

      34.64   35.91   35.94   35.40   34.12   37.62   36.07   36.01

      35.22   35.57   35.03   35.22   35.29   35.60   33.76   34.22

      30.28

  8 Meehan, Andrew            16 Hsc-ME              20:24.26   19:05.46   17 

      30.10                   34.44   34.24                        

                              35.12   34.86   34.44               

                                                            1:08.88

  9 Williams, John            15 Hsc-ME              19:14.88   19:06.89   14 

      30.50   33.93   34.33   34.45   35.33   35.09   34.99   34.62

      34.62   34.32   34.32   34.83   34.28   35.03   34.81   35.46

      35.49   35.34   34.55   35.49   34.84   35.92   35.31   35.97

      34.81   35.55   34.76   35.58   34.85   34.87   35.09   34.25

      33.31

 10 Owen, T-Bone              17 Long Reach-ME       19:36.20   19:26.21   11 

      28.38   32.67   33.87   34.52   34.37   34.49   34.93   35.42

      34.89   35.30   34.91   37.65   37.15   34.40   35.83   36.38

      35.72   35.73   35.68   36.49   36.22   36.54   36.52   36.58

      35.53   36.29   36.61   35.50   36.69   36.25   35.28   35.57

      33.85

 11 Isherwood, Corey          15 BGRY-ME             20:15.93   19:26.36    9 

      30.72   34.21   34.93   36.13   35.30   35.36   36.74   35.78

      36.37   35.49   35.55   36.19   36.11   36.55   33.87   36.16

      36.49   35.17   35.10   34.20   36.64   36.14   36.42   35.74

      35.44   35.88   35.20   35.58   33.88   35.79   36.04   34.66

      32.53

 12 Storer, Nigel             16 MDIY-ME             19:43.19   19:33.93    8 

      31.33   34.41   35.00   35.50   35.61   35.65   35.51   36.16

      34.75   34.80   35.92   35.87   34.84   36.56   35.09   35.75

      35.58   36.33   36.40   35.57   36.64   35.98   36.05   36.14

      35.02   36.56   36.55   36.47   36.29   36.35   36.01   36.56

      32.68

 13 Hawks, Ross               17 Long Reach-ME       20:19.67   19:40.88    6 

      30.80   34.26   35.19   35.48   35.78   36.02   35.80   35.96

      36.09   35.83   35.99   36.40   36.10   36.30   36.07   36.74

      36.42   36.67   36.41   36.37   36.20   36.44   35.89   35.46

      35.82   36.03   35.68   36.19   35.95   35.98   36.09   35.93

      34.54

 14 Moreside, Jim             15 BGRY-ME             20:21.21   19:50.94    5 

      30.50   34.14   35.32   35.41   35.52   36.05   36.06   35.93

      36.24   35.67   35.65   36.28   35.99   35.85   35.54   36.36

      35.90   36.16   36.25   36.58   35.50   36.25   36.37   36.33

      36.73   37.02   37.10   37.89   37.65   38.28   38.30   37.19

      34.93

 15 Farrell, Alex             18 Long Reach-ME       20:38.92   20:00.86    3 

      31.87   34.42   35.27   35.14   36.27   36.24   36.49   36.42

      36.75   36.53   36.78   36.92   37.19   36.65   36.49   36.24

      36.66   37.19   37.00   37.25   37.37   37.17   37.05   37.09

      36.88   37.20   36.97   37.06   36.96   37.47   36.33   35.92

      33.62

 16 Delano, David             16 Wcy-ME              19:47.65   20:04.32    2 

      32.45   35.24   35.80   36.80   36.64   36.67   37.13   37.86

      37.26   37.17   36.51   37.50   36.35   36.57   36.02   35.73

      36.86   36.61   37.28   37.67   36.80   36.94   36.26   36.11

      36.09   36.11   36.22   36.87   36.82   36.67   36.27   37.15

      35.89

 17 McDorr, Damon             15 Long Reach-ME       21:08.22   20:18.53 

      31.09   34.65   35.18   36.47   35.90   35.90   36.47   36.47

      36.29   37.34   36.90   37.24   37.58   37.62   37.38   37.77

      37.89   37.12   37.48   37.66   37.78   37.53   38.29   38.46

      38.21   38.08   38.07   38.65 1:15.88   38.10               

      32.18

 18 Larson, Cole              15 DEFY-ME             19:49.40   20:19.81 

      31.68   36.41   36.99   37.07   38.19   37.38   37.07   36.66

      37.40   36.69   36.85   37.33   37.42   37.08   37.68   37.98

      37.10   37.39   38.17   37.39   38.01   37.84   37.83   37.35

      37.04   36.98   36.62   37.49   37.45   37.34   36.96   36.49

      32.48

 19 Roy, Chris                17 Long Reach-ME       21:27.20   20:24.85 

      32.74   35.81   36.87   37.91   38.12   38.54   38.49   38.45

      38.30   38.08   38.39   38.39   38.04   37.75   37.83   37.70

      37.42   37.41   37.17   37.19   36.84   36.66   36.63   36.76

      36.43   37.01   36.88   37.00   36.26   36.14   36.60   36.01

      35.03

 20 Greenwood, Cameron        15 SSC-ME              20:34.20   20:32.56 

      30.32   34.20   35.45   35.76   36.80   36.43   36.23   37.48

      38.30   38.35   37.78   38.43   39.45   39.54   36.07   40.15

      38.18   36.74   39.16   37.80   39.66   39.11   39.10   39.00

      37.06   35.92   39.67   38.89   37.35   37.32   38.38   34.33

      34.15

 21 Buczkowski, Andrew        15 Long Reach-ME       21:18.73   20:54.81 

      32.88   36.93   38.20   38.05   38.04   38.36   37.90   38.25

      37.89   38.31   38.64   41.59   38.65   38.54   38.37   38.05

      38.50   39.29   38.65   39.10   39.25   38.25   38.59   37.84

      38.27   38.21   38.13   38.46   37.78   37.82   39.51   37.42

      31.09

 

Event 2  Girls 10 & Under 500 Yard Freestyle 10 & Under

===============================================================================

    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points

===============================================================================

  1 Cryer, Ashley              9 Titans-ME            7:21.99    7:17.97   20 

      37.34   41.69   43.60   44.34   44.79   45.90   45.92   44.86

      45.23   44.30                                               

  2 Ziegra, Heidi             10 Long Reach-ME        7:35.01    7:19.28   17 

      38.62   43.78   45.58   45.04   45.84   46.11   45.43   45.10

      44.64   39.14                                               

  3 Pontius, Emma              9 PPSC-ME              7:49.91    7:29.96   16 

      36.60   45.79   47.38   46.31   47.99   47.35   47.69   47.77

      44.31   38.77                                               

